Definir los CRITERIOS PROPIOS
Definir los
CRITERIOS PROPIOS | ||
Lo que queremos es | ||
ENCONTRAR | SEÑALES Muy Fuertes. | |
SEÑALES Muy Potentes. | ||
Para aumentar nuestras probabilidades de ÉXITO para ENTRAR al Comienzo del movimiento. Las probabilidades de ÉXITO NUNCA serán del 100% | ||
Pero serán más elevadas si intentamos detectar: | ||
SEÑALES muy FUERTES. | ||
SEÑALES muy POTENTES | ||
A.) De cambio en la tendencia. | ||
B.) Al INICIO de un Movimiento Alcista. | ||
Es decir; Yo identifiqué que la acción de una empresa que me interesa INVERTIR ya ha iniciado un: | ||
Movimiento Alcista. | ||
Movimiento Bajista. | ||
Entonces… Yo tengo que: DISEÑAR LA ESTRATEGIA para buscar el nivel óptimo de ENTRADA el día siguiente o el día que esta SEÑAL ocurra. | ||
SEÑAL DE ALERTA | 1ª COMPRA | |
IDENTIFICADOR Técnico R.S.I. | ||
SEÑAL DE ALERTA | 2ª COMPRA | |
IDENTIFICADOR Técnico MACD. | ||
SEÑAL DE ALERTA | 3ª COMPRA | |
IDENTIFICADOR Gráfico RUPTURA. | ALCISTA (SOBREVENDIDO) = Comprar Barato. | |
BAJISTA (SOBRECOMPRADO) = VENDER CARO. | ||
SEÑAL DE ALERTA | 4ª COMPRA | |
IDENTIFICADOR Técnico VOLUMEN | ||
Si este movimiento ALCISTA encuentra VOLUMEN y estamos en tendencia esta 4ª POSICIÓN simplemente la abriríamos. | ||
Cuando hablamos de VOLUMEN nos referimos a la cantidad de transaciones, o la cantidad de DINERO que mueve todos los días un ACTIVO en particular. El Volumen es un INDICADOR de que están entrando los NOVATOS en un movimiento Alcista. | ||
La forma definitiva que identifiquemos este Mov. Alcista es cuando identifiquemos niveles claros de: | (S) Soporte. | |
(R) Resistencia. | ||
| Criterios para la toma de decisióndIncompleto | ||
| IDENTIFICADOR Técnico R.S.I. | ||
| SEÑAL DE ALERTA | 1ª COMPRA | |
| IDENTIFICADOR Técnico MACD. | ||
| SEÑAL DE ALERTA | 2ª COMPRA | |
| PIRAMIDAR LA OPERACIÓN DE COMPRA DE ACCIONES | ||
| SEÑAL DE ALERTA | 3ª COMPRA | |
| IDENTIFICADOR Gráfico RUPTURA. | ALCISTA (SOBREVENDIDO) = Comprar Barato. | |
| BAJISTA (SOBRECOMPRADO) = VENDER CARO. | ||
| SEÑAL DE ALERTA | 4ª COMPRA | |
| IDENTIFICADOR Técnico VOLUMEN | ||
| Si este movimiento ALCISTA encuentra VOLUMEN y estamos en tendencia esta 4ª POSICIÓN simplemente la abriríamos. | ||
| Cuando hablamos de VOLUMEN nos referimos a la cantidad de transaciones, o la cantidad de DINERO que mueve todos los días un ACTIVO en particular. El Volumen es un INDICADOR de que están entrando los NOVATOS en un movimiento Alcista. | ||
| | ||
| La forma definitiva que identifiquemos este Mov. Alcista es cuando identifiquemos niveles claros de: | (S) Soporte. | |
| (R) Resistencia. | ||
Comentarios
Publicar un comentario