EM01. Como comprar acciones
Experium Markets
Como comprar acciones - consejos practicos antes de invertir en bolsa
_________________________
Como comprar acciones - consejos practicos antes de invertir en bolsa
_________________________
(Google). Fotos. Angelo Rico
Como comprar acciones - consejos practicos antes de invertir en bolsa
_______________________________________
EXPERIUM MARKETS………………………………-………………….…
CÓMO COMO COMPRAR ACCIONES
CONSEJOS PRÁCTICOS ANTES DE INVERTIR EN BOLSA. |
Nunca te confíes. |
Nunca dejes de aprender. |
Efectuar siempre: |
Análisis Gráfico y Técnico. |
Análisis Fundamental. |
Los errores en el MERCADO de: | |
Divisas. | Se pagan con Dinero. |
Acciones. | |
Forex. | |
Commodities | |
A. Disciplina + Método. |
B. Correción de errores. |
C. Posteriormente ACTUAR de forma sistemática. |
D. Volver a repetir ese éxito nos va a Generar nuestro DINERO. |
MISIÓN | ||
1. | Búsqueda de OPORTUNIDADES | |
2. | Técnicas de Inversión | |
Adelantar esta TAREA antes del horario Bursátil | ||
3. | ||
Plan. | ||
DISEÑAR un | Estrategia. | |
Tarea Previa. | ||
1º Revisar esta página | ||
www.freestockscharts.com | ||
Análisis Técnico. | ||
Análisis Gráfico. | ||
Cotización en Tiempo Real. | ||
1º Revisar esta página | ||
www.freestockscharts.com | ||
Análisis Técnico. | ||
Análisis Gráfico. | ||
Cotización en Tiempo Real. | ||
a.) Nos permite construir un portfolio de: |
MERCADO Americano. Bolsa de Nueva York. |
Al que podemos hacer un seguimiento. |
b.) Efectúo un Análisis Gráfico de esas acciones: |
¿Me ofrecen alguna oportunidad para OPERAR LARGO? |
Es decir; para… |
Realizar alguna: |
¿Operación de COMPRA? |
c.) ¿Me ofrecen alguna oportunidad para OPERAR CORTO? |
Realizar alguna: |
Operación de Venta |
2º BUSCAR noticias asociadas a ese “Valor”” |
www.google.com/finance |
www.cnnmoney |
¿Hay algo FUNDAMENTAL que yo debería saber antes de INVERTIR? |
3º ANÁLISIS CHARTS | ||
Análisis Técnico. | ||
Análisis Gráfico. | ||
Definitivamente…¿Estoy dispuesto a comprar? | ||
a.) Voy a la plataforma donde hago la Operativa. | ||
b.) Hago un último análisis Técnico. | ||
c.) Observo los Gráficos de: | ||
(4 horas) (Semanal) (Diario) | ||
¿Opciones adecuadas para ENTRAR Largo o Corto sobre ese “Valor”? | ||
Definir los
CRITERIOS PROPIOS | ||
Lo que queremos es | ||
ENCONTRAR | SEÑALES Muy Fuertes. | |
SEÑALES Muy Potentes. | ||
Para aumentar nuestras probabilidades de ÉXITO para ENTRAR al Comienzo del movimiento. Las probabilidades de ÉXITO NUNCA serán del 100% | ||
Pero serán más elevadas si intentamos detectar: | ||
SEÑALES muy FUERTES. | ||
SEÑALES muy POTENTES | ||
A.) De cambio en la tendencia. | ||
B.) Al INICIO de un Movimiento Alcista. | ||
Es decir; Yo identifiqué que la acción de una empresa que me interesa INVERTIR ya ha iniciado un: | ||
MovimientoAlcista. | ||
MovimientoBajista. | ||
Entonces… Yo tengo que: DISEÑAR LA ESTRATEGIA para buscar el nivel óptimo de ENTRADA el día siguiente o el día que esta SEÑAL ocurra. | ||
SEÑAL DE ALERTA | 1ª COMPRA | |
IDENTIFICADOR Técnico R.S.I. | ||
SEÑAL DE ALERTA | 2ª COMPRA | |
IDENTIFICADOR Técnico MACD. | ||
SEÑAL DE ALERTA | 3ª COMPRA | |
IDENTIFICADOR Gráfico RUPTURA. | ALCISTA (SOBREVENDIDO) = Comprar Barato. | |
BAJISTA (SOBRECOMPRADO) = VENDER CARO. | ||
SEÑAL DE ALERTA | 4ª COMPRA | |
IDENTIFICADOR Técnico VOLUMEN | ||
Si este movimiento ALCISTA encuentra VOLUMEN y estamos en tendencia esta 4ª POSICIÓN simplemente la abriríamos. | ||
Cuando hablamos de VOLUMEN nos referimos a la cantidad de transaciones, o la cantidad de DINERO que mueve todos los días un ACTIVO en particular. El Volumen es un INDICADOR de que están entrando los NOVATOS en un movimiento Alcista. | ||
La forma definitiva que identifiquemos este Mov. Alcista es cuando identifiquemos niveles claros de: | (S) Soporte. | |
(R) Resistencia. | ||
Criterios para la toma de decisióndIncompleto | ||
IDENTIFICADOR Técnico R.S.I. | ||
SEÑAL DE ALERTA | 1ª COMPRA | |
IDENTIFICADOR Técnico MACD. | ||
SEÑAL DE ALERTA | 2ª COMPRA | |
PIRAMIDAR LA OPERACIÓN DE COMPRA DE ACCIONES | ||
SEÑAL DE ALERTA | 3ª COMPRA | |
IDENTIFICADOR Gráfico RUPTURA. | ALCISTA (SOBREVENDIDO) = Comprar Barato. | |
BAJISTA (SOBRECOMPRADO) = VENDER CARO. | ||
SEÑAL DE ALERTA | 4ª COMPRA | |
IDENTIFICADOR Técnico VOLUMEN | ||
Si este movimiento ALCISTA encuentra VOLUMEN y estamos en tendencia esta 4ªPOSICIÓN simplemente la abriríamos. | ||
Cuando hablamos de VOLUMEN nos referimos a la cantidad de transaciones, o la cantidad de DINERO que mueve todos los días un ACTIVO en particular. El Volumen es un INDICADOR de que están entrando los NOVATOS en un movimiento Alcista. | ||
La forma definitiva que identifiquemos este Mov. Alcista es cuando identifiquemos niveles claros de: | (S) Soporte. | |
(R) Resistencia. | ||
COMO COMPRAR ACCIONES II |
TÉCNICAS DESDE EL PUNTO DE VISTA GRÁFICO |
En las cuales podemos IDENTIFICAR Señales de un movimiento: |
Alcista. |
Bajista. |
HERRAMIENTAS ANALÍTICAS |
a) Análisis FUNDAMENTAL |
b) Análisis TÉCNICO |
a. Análisis Gráfico. |
b. Analisis Técnico. |
A | B | ||
ÁNALISIS | ÁNALISIS | ||
Entorno Macroeconómico | Fortaleza del Negocio | ||
> | ECONOMÍA MACRO DEL PAÍS. | > | ¿QUÉ VENDE? |
> | DESEMPLEO. | > | Saber leer la HOJA DE BALANCE. |
> | POLÍTICA FISCAL. | > | Saber leer los BENEFICIOS OBTENIDOS. |
> | CRECIMIENTO ECONÓMICO. | > | Saber leer las PÉRDIDAS que ha OBTENIDO. |
> | ETC. | > | Saber leer la RENTABILIDAD de: |
- Dividendo | |||
> | - ACTIVO. | ||
> | - CAPITAL. | ||
> | - PATRIMONIO | ||
- NIVEL DE ENDEUDAMIENTO. | |||
- PAGOS O NO de los Dividendos. | |||
COMO COMPRAR ACCIONES | |
CRITERIOS BÁSICOS PARA LA TOMA DE DECISIÓN | |
1. | INDICADOR TÉCNICO R.S.I. |
¿Niveles de sobreventa? = > COMPRAR BARATO. | |
RSI =< 15 Puntos. | |
¿Niveles de sobrecompra? = > VENDER ALTO. | |
RSI => 80 Puntos. | |
1ª COMPRA | |
2. | INDICADOR TÉCNICO M.A.C.D. |
Es simplemente un indicador que utiliza y hace uso de las Medias Móviles | |
Me dice si: | |
Estamos en una señal de compra… | |
Cuando esas Medias Móviles se cruzan hacia ARRIBA. | |
O estamos ante una primera señal de venta… | |
Cuando esas MediasMóviles se cruzan hacia ABAJO. | |
2ª COMPRA | |
PIRAMIDAR La OPERACIÓN de COMPRA de acciones. | |
3ª COMPRA | |
3. | Cuando se viole la resistencia. |
Ante un definitivo cambio en la estructura de la subasta… | |
4. | 4ª COMPRA O sea COMPRAR nuestra 4ª POSICIÓN. |
Una vez asegurado que operamos a favor de la tendencia. | |
(NO en contra de ella) | |
Después de hacer estas 4 compras ya no recomendamos comprar más… Porque ya estamos en tendencia y ahora lo que estamos esperando… Lo que necesitamos es que el PÚBLICO | |
GERENCIAR LA POSICIÓN: | |
Lo único que tenemos que hacer es sentarnos y esperar a que la tendencia Evolucione. |



Comentarios
Publicar un comentario